BOOGZEEF
De statische boogzeef is een eenvoudige mechanische filter. Het filteroppervlak heeft een parabolische vorm. Het voordeel van deze vorm is, dat het vuil, wat uit het water wordt gezeefd, vanaf de zeef naar beneden glijdt, terwijl het water er doorheen valt. De zeefbocht is geschikt voor grovere vervuiling welke niet verkleven.
In optie kan de boogzeef uitgevoerd worden met een deksel met gasdrukveren en een sproeisysteem.
| Type | Nominale capaciteit in m³/h |
Nuttige breedte |
Inlaat | Uitlaat | |||
| Spleetwijdte | |||||||
| 0,25mm | 0,5mm | 1mm | 1,5mm | ||||
| 300 | 12 | 18 | 25 | 30 | 300 | NW 100 | NW100 |
| 600 | 24 | 36 | 50 | 60 | 600 | NW 100 | NW 100 |
| 1000 | 40 | 60 | 84 | 100 | 1000 | NW 150 | NW 200 |
| 1200 | 48 | 72 | 100 | 120 | 1200 | NW 150 | NW 200 |
| 1500 | 60 | 90 | 125 | 150 | 1500 | NW 150 | NW 200 |
| 1800 | 72 | 108 | 150 | 180 | 1800 | NW 200 | NW 250 |
| 2000 | 80 | 120 | 168 | 200 | 2000 | NW 200 | NW 250 |
| Andere types kunnen op maat gemaakt worden | |||||||
|
Genoemde cijfers geven de nominale capaciteit van de boogzeef aan. De juiste capaciteiten voor uw toepassing is o.m. afhankelijk van viscositeit, temperatuur en van de concentratie en aard van de deeltjes. |
|||||||
Voordelen:
- Continu afscheiding,
- Minimale onderhoudskost,
- Geluidsarm.